
Pvc İzoleli Çelik Spiral Boru
ADANEX PVC İzoleli Çelik Spiral Boru, kablo koruma ve güvenli kablo yönlendirme için tasarlanmış dayanıklı bir çelik spiral boru ve kablo koruma hortumu çözümüdür. Galvanizli çelik gövde üzerine uygulanan PVC kaplama; darbe, nem ve dış etkenlere karşı yüksek koruma sağlar.
Esnek yapısı sayesinde kolay montaj imkânı sunar ve endüstriyel tesisler, makine sistemleri, otomasyon uygulamaları ve enerji projelerinde güvenle kullanılır.
Malzeme
-
PVC kaplamalı galvaniz çelik
-
Mekanik darbeye dayanıklı dış yüzey
-
Halojen içermeyen izolasyon
Genel Özellikler
-
Yüksek dayanıklılık
-
Yüksek darbe ve etki gücü
-
Alev-tutmazlık özellikli yapı
-
Portatif paketleme
-
Uzun ömürlü dış ortam koruması
Isı Dayanımı
-
Çalışma sıcaklık aralığı: Belirtilmemiş (istenirse ekleyebilirim)
Renk Seçenekleri
-
Gri
-
Beyaz
-
Siyah
Uygulama Alanları
-
Makine ekipmanları
-
Endüstriyel otomasyon sistemleri
-
Gemi imalatı ve tersaneler
-
Raylı ulaşım sistemleri
-
Otomotiv üretim hatları
-
Baskı ve ambalaj makineleri
-
İnşaat makineleri
-
Endüstriyel tesisler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Kalay Kaplı Sac, Polivinil Klörür (PVC) Kaplı |
| Diş Normları | TS EN 61386-22 |
| Sıkıştırma Dayanım | Class 2 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| Isıya Dayanımı | -15° C +60° C |
| Özellik | Esnek / Kendini toparlayan |
| Kullanım | Dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ebatlar (mm) | Ambalaj (Mt) | |
|---|---|---|---|---|
| İç Çap Ø (A) | Dış Çap Ø (B) | |||
| 7 mm – 1/4″ | ADA.06.150 | 7,0 | 11,5 | 50 |
| 9 mm – 1/4″ | ADA.06.151 | 9,0 | 12,5 | 50 |
| 11 mm – 3/8″ | ADA.06.152 | 11,0 | 15,0 | 50 |
| 14 mm | ADA.06.153 | 14,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm – 1/2″ | ADA.06.154 | 16,0 | 20,0 | 50 |
| 18 mm | ADA.06.155 | 18,0 | 22,0 | 50 |
| 21 mm – 3/4″ | ADA.06.156 | 21,0 | 25,0 | 50 |
| 26 mm – 1″ | ADA.06.157 | 26,0 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | ADA.06.158 | 29,0 | 34,0 | 25 |
| 32 mm | ADA.06.159 | 32,0 | 37,0 | 25 |
| 35 mm – 1-1/4″ | ADA.06.160 | 35,0 | 40,0 | 25 |
| 37 mm | ADA.06.161 | 37,0 | 42,0 | 25 |
| 40 mm – 1-1/2″ | ADA.06.162 | 40,0 | 45,0 | 25 |
| 42 mm | ADA.06.163 | 42,0 | 47,0 | 25 |
| 45 mm | ADA.06.164 | 45,0 | 50,0 | 25 |
| 50 mm – 2″ | ADA.06.165 | 50,0 | 55,0 | 25 |
| 65 mm – 2-1/2″ | ADA.06.166 | 65,0 | 71,0 | 25 |
| 75 mm – 3″ | ADA.06.167 | 75,0 | 83,0 | 15 |
| 100 mm – 4″ | ADA.06.168 | 100,0 | 110,0 | 10 |


