
IP-56 Caretta Pirinç Buat
IP-56 Caretta Pirinç Buat, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir bağlantı sağlamak için tasarlanmış dayanıklı bir buat çözümdür. Gövdesinde kullanılan MS-58 pirinç ve nikel kaplama sayesinde uzun süreli korozyon direnci sunar ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık sağlar. Nem, tuzlu su, darbe, kimyasal maddeler ve sıcaklık değişimleri gibi olumsuz koşullarda bile üstün performans gösterir.
Buat, IP-56 koruma sınıfına sahip yapısıyla toza ve güçlü su sıçramalarına karşı güvenli bir kullanım sunar. Bu özellikleri sayesinde ağır sanayi, gemi inşa sektörleri, marin ortamlar, petrokimya tesisleri, enerji santralleri, liman yapıları ve mekanik bağlantı gerektiren tüm profesyonel uygulamalarda tercih edilir.
Çeşitli diş normlarına uygunluğu sayesinde farklı kablo rakoru tipleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilir. PG, metrik, NPT ve GAS standartlarına uyumlu yapısı montaj sırasında esneklik sağlar ve kullanıcıya geniş bir bağlantı seçeneği sunar. Kaplaması, yüksek sıcaklık dayanımı ve sağlam gövdesiyle birlikte ürün, hem güvenlik hem de uzun ömürlülük açısından üst düzey bir çözüm oluşturur.
Diş Normları
-
PG DIN 46320
-
Metrik EN 60423
-
NPT ANSI B1.20.1
-
GAS ISO 228
Isıya Dayanımı
-
-40°C ile +80°C arası çalışma sıcaklığı
Hammadde
-
MS-58 Pirinç
-
Nikel Kaplama
Renk
-
Standart metalik yüzey
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Hammadde | MS-58 Pirinç & Nikel Kaplama |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Sızdırmazlık | IP 56 |
| Kullanım | Çıkış sayısına göre pirinç buat bağlantılarında kullanılır. |
| Kod No | Malzeme Cinsi | Kablo Çapı Ø | Diyagram | |
|---|---|---|---|---|
| Min (mm) | Max (mm) | |||
| ADA.05.576 / ADA.05.576 L | 1 Çıkışlı | 7 | 12 | buat tekli |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.577 / ADA.05.577 L | 2 Çıkışlı | 7 | 12 | buat L |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.585 / ADA.05.585 L | 2 Çıkışlı | 7 | 12 | buat P |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.578 / ADA.05.578 L | 2 Çıkışlı | 7 | 12 | buat ikili |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.579 / ADA.05.579 L | 3 Çıkışlı | 7 | 12 | buat 3’lü |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.580 / ADA.05.580 L | 4 Çıkışlı | 7 | 12 | buat 4’lü |
| 10 | 14 | |||
| ADA.05.581 | 5 Çıkışlı | 8 | 15 | buat 5’li |
| ADA.05.582 | 6 Çıkışlı | 8 | 15 | buat 6’lı |
| ADA.05.583 | 7 Çıkışlı | 8 | 15 | buat 7’li |
| ADA.05.584 | 8 Çıkışlı | 8 | 15 | buat 8’li |


