
EMT Boru Asma Kelepçesi
Boru Asma Kelepçesi, boruların güvenli, stabil ve uzun ömürlü şekilde sabitlenmesi için kullanılan dayanıklı bir montaj elemanıdır. Çelik gövdesi ve galvaniz kaplaması sayesinde yüksek korozyon direnci sunar ve hem iç hem dış ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Civata ve somunla kolayca monte edilebilen yapısı, boruların asma veya taşıyıcı yüzeylere sabitlenmesini pratik hale getirir. UL 2239 ve CSA C22.2 No. 18.4-04 standartlarına uygun olarak üretilmesi, ürünün güvenlik ve kalite gerekliliklerini karşıladığını gösterir.
Boru Asma Kelepçesi, elektrik tesisatları, mekanik sistemler, endüstriyel uygulamalar ve boru taşıyıcı hatlarında sağlam bağlantı için ideal bir çözümdür.
Hammadde
-
Çelik gövde
-
Galvaniz kaplama
-
Yüksek korozyon direnci
Standartlar
-
UL 2239
-
CSA C22.2 No. 18.4-04
Yapısal Özellikler
-
Civata ve somunlu bağlantı
-
Yük taşıyıcı çelik gövde
-
Uzun ömürlü kullanım için dayanıklı kaplama
-
Darbelere karşı dirençli yapı
Kullanım Alanları
-
Boru asma ve sabitleme uygulamaları
-
Elektrik ve mekanik tesisatlar
-
Endüstriyel montaj sistemleri
| Kod No | Ölçü (inch) | A (inch) | B (inch) | C (inch) | Ambalaj (Adet) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA.EMT.CH.161 | ½” | 1.929 | 0.752 | 0.752 | 100 |
| ADA.EMT.CH.162 | ¾” | 2.280 | 0.886 | 0.945 | 100 |
| ADA.EMT.CH.163 | 1” | 2.516 | 0.886 | 0.913 | 100 |
| ADA.EMT.CH.164 | 1-¼” | 3.024 | 0.886 | 1.051 | 100 |
| ADA.EMT.CH.165 | 1-½” | 3.386 | 0.967 | 1.126 | 100 |
| ADA.EMT.CH.166 | 2” | 4.213 | 1.185 | 1.386 | 50 |
| ADA.EMT.CH.167 | 2-½” | 4.882 | 1.228 | 1.098 | 50 |
| ADA.EMT.CH.168 | 3” | 5.276 | 1.220 | 1.244 | 25 |
| ADA.EMT.CH.169 | 3-½” | 5.750 | 1.250 | 1.275 | 25 |
| ADA.EMT.CH.170 | 4” | 6.591 | 1.154 | 1.114 | 25 |


