
ALBATROX EX-BP Hücreli Exproof Radyal Fan
ALBATROX EX-BP Hücreli Exproof Radyal Fan, patlayıcı gaz ve toz ortamlarında güvenli hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış yüksek performanslı bir endüstriyel fan çözümüdür. Exproof gövde yapısı sayesinde kıvılcım oluşumunu engeller ve tehlikeli ortamlarda güvenli çalışma imkânı sunar.
Hücreli (cell type) tasarımı, fanın iç yapısında kontrollü hava akışı sağlayarak verimli bir basınç üretir. Radyal fan yapısı sayesinde yüksek basınç gerektiren uygulamalarda stabil performans elde edilir. Özellikle proses tesisleri, kimya sanayi ve petrol türevi üretim alanlarında güvenli havalandırma ihtiyacını karşılar.
ALBATROX EX-BP serisi, ağır sanayi koşullarına uygun olarak geliştirilmiştir. Gövde yapısı darbe ve titreşime dayanıklıdır. Fan kanatları yüksek verimli aerodinamik formda tasarlanmıştır. Motor yapısı exproof standartlara uygun olup ATEX gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilir.
Düşük bakım ihtiyacı, uzun ömürlü rulman sistemi ve dengeli çalışma yapısı sayesinde işletme maliyetlerini minimize eder. Yüksek sıcaklık ve kimyasal ortamlarda dahi stabil performans sunar.
ALBATROX EX-BP Hücreli Exproof Radyal Fan, farklı kapasite ve ölçülerde üretilebilen, Exproof sertifikalı bir havalandırma çözümüdür.
| Genel Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Ürün Tipi | Hücreli Exproof Radyal Fan | ||
| Marka | ALBATROX | ||
| Model | EX-BP Serisi | ||
| Koruma Sınıfı | IP55 / IP65 (opsiyonel) | ||
| Ex Koruma | Ex d / Ex e / Ex tb | ||
| Çalışma Ortamı | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 | ||
| Gövde Yapısı | Hücreli gövde / ses izolasyonlu kabin yapısı | ||
| Gövde Malzemesi | Elektrostatik boyalı çelik / galvaniz / opsiyonel paslanmaz | ||
| Fan Tipi | Radyal Fan | ||
| Pervane Yapısı | Geriye eğik veya ileriye eğik radyal çark | ||
| Motor Tipi | Ex-Proof Motor | ||
| Gerilim | 380V / 400V | ||
| Frekans | 50 Hz / 60 Hz | ||
| İzolasyon Sınıfı | Class F / Class H | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C | ||
| Kod No | Çark Çapı (mm) | Performans | Güç (kW) | Devir (RPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | ||||
| ALBATROX EX-BP 400 | 400 | 3.000 – 6.000 | 450 – 900 | 1.1 – 2.2 | 1400 |
| ALBATROX EX-BP 500 | 500 | 6.000 – 11.000 | 600 – 1200 | 2.2 – 4 | 1400 |
| ALBATROX EX-BP 630 | 630 | 11.000 – 20.000 | 800 – 1600 | 4 – 7.5 | 1400 |
| ALBATROX EX-BP 710 | 710 | 18.000 – 28.000 | 1000 – 2000 | 7.5 – 11 | 1400 |
| ALBATROX EX-BP 800 | 800 | 25.000 – 40.000 | 1200 – 2500 | 11 – 18.5 | 1400 |


