
ALBATROX R Aksiyal Çatı Tipi Fan
ALBATROX R Aksiyal Çatı Tipi Fan, endüstriyel ve ticari yapılarda çatı üzerinden etkin hava tahliyesi sağlamak amacıyla geliştirilmiş yüksek performanslı bir havalandırma çözümüdür. Aksiyal fan teknolojisi sayesinde yüksek debide hava transferi gerçekleştirirken, kompakt yapısı ile çatı uygulamalarında minimum alan kullanımı sağlar.
Dayanıklı gövde yapısı, dış ortam koşullarına karşı dirençli malzemesi ve optimize edilmiş kanat tasarımı ile uzun süreli ve stabil çalışma sunar. Fabrikalar, depo alanları, alışveriş merkezleri, otoparklar, üretim tesisleri ve endüstriyel binalarda etkin havalandırma performansı sağlar.
Aerodinamik fan kanatları sayesinde enerji verimliliği artırılmıştır. Düşük ses seviyesi ile çalışarak kullanıcı konforunu destekler. Motor koruma sınıfı ve yalıtım özellikleri sayesinde zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar.
ALBATROX R serisi, farklı çap ve kapasite seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar. Çatı montajına uygun tasarımı sayesinde kolay kurulum ve bakım avantajı sağlar.
Aksiyal fan yapısı ile yüksek hava debisi sağlar.
Çatı montajına uygun kompakt ve sağlam tasarım sunar.
Düşük enerji tüketimi ile verimli çalışma sağlar.
Dış ortam koşullarına dayanıklı gövde yapısına sahiptir.
Düşük ses seviyesi ile konforlu kullanım sunar.
Farklı çap ve kapasite seçenekleri ile geniş ürün gamı sağlar.
Kolay montaj ve bakım imkânı sunar.
| Genel Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Ürün Tipi | Aksiyal Çatı Tipi Fan | ||
| Marka | ALBATROX | ||
| Model | R Serisi | ||
| Montaj Tipi | Çatı Tipi | ||
| Fan Yapısı | Aksiyal Hava Akışlı Fan | ||
| Koruma Sınıfı | IP55 / IP66 (opsiyonel) | ||
| Gövde Malzemesi | Elektrostatik boyalı çelik / galvaniz çelik | ||
| Kanat Yapısı | Alüminyum veya yüksek dayanımlı plastik | ||
| Motor Tipi | Harici rotorlu / endüstriyel fan motoru | ||
| Gerilim | 220V / 380V / 400V | ||
| Frekans | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C | ||
| Kod No | Çap (mm) | Performans | Güç (kW) | Devir (RPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Debi (m³/h) | Basınç (Pa) | ||||
| ALBATROX R-300 | 300 | 2.800 | 100 | 0.18 | 1400 |
| ALBATROX R-400 | 400 | 4.800 | 140 | 0.25 | 1400 |
| ALBATROX R-500 | 500 | 7.500 | 190 | 0.37 | 1400 |
| ALBATROX R-630 | 630 | 12.000 | 240 | 0.75 | 1400 |
| ALBATROX R-800 | 800 | 20.000 | 300 | 1.10 | 1400 |


