
Topraklamalı Pirinç Kablo Rakor (Contalı-Contasız)
Topraklamalı Pirinç Kablo Rakoru (Contalı – Contasız), metal gövdeli panolarda, endüstriyel makine bağlantılarında ve topraklama gerektiren tüm tesisatlarda güvenli kablo sabitleme ve iletkenlik sağlamak için tasarlanmış yüksek performanslı bir kablo rakor sistemidir. MS-58 pirinç gövdesi, nikel kaplı yüzey koruması ve üstün iletkenlik özellikleri sayesinde hem mekanik dayanım hem de düşük dirençli topraklama bağlantıları için ideal bir çözüm sunar.
Bu rakor serisi, contalı ve contasız seçenekleriyle farklı çevresel koşullara ve uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar. Contalı versiyon, IP sınıfının yükseltilmesi gereken dış ortam veya yüksek nemli alanlarda maksimum izolasyon sağlarken, contasız model iç ortam ve standart endüstriyel kullanımda daha hızlı montaj ve ekonomik avantaj sunar.
Topraklama fonksiyonlu özel tasarımı, metal panolarda elektriksel sürekliliği artırarak işletme güvenliğini üst seviyeye taşır. Mekanik darbelere, titreşime ve çevresel etkilere dayanıklı yapı; uzun ömürlü, güvenilir ve profesyonel bağlantı sağlar.
Malzeme ve Yapı
-
Hammadde: MS-58 Pirinç gövde, nikel kaplama yüzey
-
Topraklama Fonksiyonu: Düşük dirençli gövde yapısı ile yüksek iletkenlik
-
Renk: Standart nikel kaplama
Standart & Normlar
-
Diş Normları:
-
PG DIN 46320
-
Metrik EN 60423
-
NPT ANSI B1.20.1
-
GAS ISO 228
-
-
Ek Normlar:
-
DIN 89280
-
VG 88812
-
VG 88773
-
Isıl Özellikler
-
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
-
Yüksek ısı farklarında stabil performans
Konstrüksiyon ve Performans
-
Contalı Model:
-
Toz, nem ve sıvı girişine karşı artırılmış izolasyon
-
Dış ortam ve yüksek IP gerektiren uygulamalar için uygundur
-
-
Contasız Model:
-
Hızlı montaj, ekonomik kullanım
-
İç ortam ve standart uygulamalar için ideal
-
Mekanik Dayanım
-
Darbe, titreşim ve mekanik zorlanmalara karşı yüksek dayanıklılık
-
Pirinç gövde sayesinde deformasyona karşı dirençli yapı
Kullanım Alanları
-
Metal elektrik panoları
-
Makine ve otomasyon kabinleri
-
Motor, sensör ve saha ekipmanları
-
Endüstriyel üretim hatları
-
Kimya, petrol, proses tesisleri
-
Dış ortam enerji ve aydınlatma sistemleri
-
Topraklamanın zorunlu olduğu saha kutuları
Montaj Notları
-
Uygun kablo çapı ve rakor ölçüsü seçilmelidir
-
Topraklama yüzeyleri temiz ve oksitsiz olmalıdır
-
Contalı modellerde conta yüzeyinin tam oturması sağlanmalıdır
-
Somun sıkma torku doğru değerlerde uygulanmalıdır
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 / Metrik EN 60423 / NPT ANSI B1.20.1 / GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Hammaddesi | MS-58 Nikel |
| Renk | Standart |
| Norm | DIN 89280 / VG 88812 / VG 88773 |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | D Diş Boyu | Kablo Çapı Max | Ø Çapı Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 12 | ADA.EDY.05.012 | M12x1,5 | 7 | Ø6 | Ø9 | Ø20 |
| 16 | ADA.EDY.05.016 | M16x1,5 | 9 | Ø8 | Ø12 | Ø22 |
| 20 | ADA.EDY.05.020 | M20x1,5 | 13,5 | Ø11,5 | Ø13,5 | Ø26,5 |
| 25 | ADA.EDY.05.025 | M25x1,5 | 16 | Ø13 | Ø15 | Ø28 |
| 28 | ADA.EDY.05.028 | M28x1,5 | 21 | Ø14 | Ø20 | Ø33 |
| 32 | ADA.EDY.05.032 | M32x1,5 | 21 | Ø18 | Ø20 | Ø35 |
| 40 | ADA.EDY.05.040 | M40x1,5 | 36 | Ø25,5 | Ø31,5 | Ø51 |
| 50 | ADA.EDY.05.050 | M50x1,5 | 42 | Ø31,5 | Ø41 | Ø62 |
| 63 | ADA.EDY.05.063 | M63x1,5 | 48 | Ø35 | Ø44 | Ø71 |
| 75 | ADA.EDY.05.075 | M75x1,5 | 60 | Ø41 | Ø52 | Ø78 |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | D Diş Boyu | Kablo Çapı Max | Ø Çapı Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 12 | ADA.EDY.07.012 | M12x1,5 | 7 | Ø6 | Ø9 | Ø20 |
| 16 | ADA.EDY.07.016 | M16x1,5 | 9 | Ø8 | Ø11 | Ø22 |
| 20 | ADA.EDY.07.020 | M20x1,5 | 13,5 | Ø11,5 | Ø13,5 | Ø26,5 |
| 25 | ADA.EDY.07.025 | M25x1,5 | 16 | Ø13 | Ø15 | Ø28 |
| 28 | ADA.EDY.07.028 | M28x1,5 | 21 | Ø14 | Ø20 | Ø33 |
| 32 | ADA.EDY.07.032 | M32x1,5 | 21 | Ø18 | Ø20 | Ø35 |
| 40 | ADA.EDY.07.040 | M40x1,5 | 36 | Ø25,5 | Ø31,5 | Ø51 |
| 50 | ADA.EDY.07.050 | M50x1,5 | 42 | Ø31,5 | Ø41 | Ø62 |
| 63 | ADA.EDY.07.063 | M63x1,5 | 48 | Ø35 | Ø43,5 | Ø71 |


